²úÆ·É«¿¨
²úÆ·²ÎÊý
| ÏîÄ¿ | µ¥Î» | ²âÊÔÒªÁì | ͨÓÃÐÍ | ͨÓÃÐÍ |
| »ù²¼ÀàÐÍ | / | / | ¾±à | ƽ֯ |
| »ù²¼²ÄÖÊ | / | ISO 2076 | 100%PES | 100%PES |
| É´ÏßÐͺÅ(¾É´*γɴ*ÀË¿) | Denier | ISO 2060 | 5000D*500D*500D | 1000D*1000D*500D |
| »ù²¼×éÖ¯ÃܶÈ(¾*γ) | (inch*inch) | ISO 4602 | 16*23 | 25*27 |
| ÀË¿¸ß¶È | mm | ISO 2286-1 | 30~300 | 30~500 |
| ÀË¿ÎÆÂ·Ð§¹û | / | / | µãÐÍ/ WÐÍ/Ö±ÌõÐÍ | µãÐÍ/Ö±ÌõÐÍ |
| ¿ËÖØ | g/©O | ISO 2286-2 | 2000~2800 | 1600~2300 |
| ¶ÏÁÑÇ¿¶È£¨¾Ïò£© | N/5cm | ISO 1421 | 1800 | 2500 |
| ¶ÏÁÑÇ¿¶È£¨Î³Ïò£© | N/5cm | ISO 1421 | 2200 | 3000 |
| ˺ÁÑÇ¿¶È£¨¾Ïò£© | N | DIN 53363 | 450 | 450 |
| ˺ÁÑÇ¿¶È£¨Î³Ïò£© | N | 400 | 500 | |
| ½ºµÄÕ³¸½Á¦(°þÀëÇ¿¶È) | N/5cm | ISO 2411 | 150 | 150 |
| ÊÊÓÃÎÂ¶È | ¡ãC | DIN EN 1876-1 | -30 /©€70 | -30 /©€70 |
| ½¨Òé³äÆøÑ¹Á¦ | PSI | / | 18 | 18 |
| ×î´ó³äÆøÑ¹Á¦ | PSI | / | 25 | 25 |
Ó¦ÓÃÁìÓò
Ïà¹Ø×ÊÁÏ
