²úÆ·É«¿¨
²úÆ·²ÎÊý
| ÏîÄ¿ | µ¥Î» | ²âÊÔÒªÁì | ¾Ûõ¥ TPU | ¾Ûõ¥ TPU | ¾ÛÃÑ TPU | ¾ÛÃÑ TPU | ¾Ûõ¥ TPU | ¾Ûõ¥ TPU | ¾ÛÃÑ TPU | ¾ÛÃÑ TPU |
| ÑÕÉ« | / | / | Transparent or Client's Requirement | Ultra transparent | ||||||
| ÖÆÆ·ºñ¶È£¨²Î¿¼£© | mm(¡À0.02) | ISO 4593 | 0.12-0.85 | 0.12-0.85 | 0.12-0.85 | 0.12-0.85 | 0.20-2.0 | 0.20-2.0 | 0.20-2.0 | 0.20-2.0 |
| ÖÆÆ·¿ËÖØ£¨²Î¿¼£© | g/©O | DIN EN ISO 2286-2 | 140-1020 | 140-1020 | 135-970 | 135-970 | 240-2450 | 240-2450 | 230-2300 | 230-2300 |
| ÖÆÆ··ù¿í | mm(¡À5) | DIN EN ISO 2286-1 | 850-1500 | 850-1500 | 850-1500 | 850-1500 | 1370-1500 | 1370-1500 | 1370-1500 | 1370-1500 |
| Ó²¶È | Shore A | ASTM D2240 | 85 | 90 | 85 | 90 | 85 | 90 | 85 | 90 |
| ¶ÏÁÑÇ¿¶È£¨¾Ïò/γÏò£© | Mpa | ASTM D412 | 60/45 | 60/50 | 65/50 | 65/50 | 70/50 | 75/55 | 70/50 | 75/65 |
| ÉìÕÅÂÊ£¨¾Ïò/γÏò£© | % | ASTM D412 | 600/400 | 500/400 | 900/500 | 850/450 | 650/300 | 600/400 | 750/550 | 700/400 |
| ˺ÁÑÇ¿¶È£¨¾Ïò/γÏò£© | N/mm | ASTM D624 Die C | 130/100 | 130/100 | 110/90 | 115/90 | 150/100 | 150/100 | 120/100 | 115/90 |
| ÊÊÓÃÎÂ¶È | ¡æ | DIN EN 1876-2 | £¨-15¡æ£©¡«£¨©€85¡æ£© | £¨-40¡æ£©¡«£¨©€80¡æ£© | £¨-15¡æ£©¡«£¨©€85¡æ£© | £¨-40¡æ£©¡«£¨©€80¡æ£© | ||||
Ïà¹Ø×ÊÁÏ
