²úÆ·É«¿¨
²úÆ·²ÎÊý
| ÏîÄ¿ | ¼ì²â·½·¨ | µ¥Î» | PVC¾±àÐͿռ䲼ָ±ê | PVCƽ֯ÐͿռ䲼ָ±ê | TPUÐͿռ䲼ָ±ê | |||
| ÖÊÁÏÀàÐÍ | / | / | ͨÓÃÐÍ | ÔöÇ¿ÐÍ | ͨÓÃÐÍ | ÔöÇ¿ÐÍ | ͨÓÃÐÍ | ͨÓÃÐÍ |
| »ù²¼ÀàÐÍ | / | / | ¾±à | ƽ֯ | ¾±à | ƽ֯ | ||
| »ù²¼²ÄÖÊ | ISO 2076 | / | 100%PES | 100%PES | 100%PES | 100%PES | ||
É´ÏßÐͺŠ(¾É´*γɴ*ÀË¿) | ISO 2060 | Denier | 5000D*500D*500D | 1000D*1500D*500D | 5000D*500D*500D | 1000D*1500D*500D | ||
»ù²¼×éÖ¯ÃÜ¶È (¾*γ) | ISO 4602 | (inch*inch) | 16*23 | 25*27 | 16*23 | 25*27 | ||
| ÀË¿¸ß¶È | ISO 2286-1 | mm | 30~300 | 30~500 | 30~200 | 30~200 | ||
| ÀË¿ÎÆÂ·Ð§¹û | / | / | µãÐÍ/ WÐÍ/Ö±ÌõÐÍ | µãÐÍ/ Ö±ÌõÐÍ | µãÐÍ/ WÐÍ/Ö±ÌõÐÍ | µãÐÍ/ Ö±ÌõÐÍ | ||
| ¿ËÖØ | ISO 2286-2 | g/©O | 2400-2900 | 3300-3500 | 1800~2300~2600 | 2300~2600 | 2000~2800 | 1800~2400 |
| ¶ÏÁÑÇ¿¶È ¾Ïò | ISO 1421 | N/5cm | 1800 | 3500 | 2700 | 5000 | 1800 | 2500 |
| ¶ÏÁÑÇ¿¶È γÏò | ISO 1421 | N/5cm | 2400 | 3800 | 4500 | 5500 | 2200 | 4000 |
| ˺ÁÑÇ¿¶È ¾Ïò | DIN 53363 | N | 600 | 700 | 500 | 800 | 450 | 450 |
| ˺ÁÑÇ¿¶È γÏò | DIN 53363 | N | 500 | 700 | 700 | 1000 | 400 | 500 |
½ºµÄÕ³¸½Á¦ £¨°þÀëÇ¿¶È£© | ISO 2411 | N/5cm | 150 | 200 | 150 | 200 | 150 | 150 |
| ÊÊÓÃÎÂ¶È | DIN EN 1876-1 | Degree(¡æ) | -30 /©€70 | -30 /©€70 | -30 /©€70 | -30 /©€70 | -30 /©€70 | -30 /©€70 |
| ½¨Òé³äÆøÑ¹Á¦ | / | PSI | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 |
| ×î´ó³äÆøÑ¹Á¦ | / | PSI | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 |
Ó¦ÓÃÁìÓò
Ïà¹Ø×ÊÁÏ
