²úÆ·É«¿¨
²úÆ·²ÎÊý
| ÏîÄ¿ | µ¥Î» | ²âÊÔÒªÁì | GC-120C1180AA | GC-120C6399AA | GC-105C6399AA | GC-126C543CFA | GC-120C1180AA | GC-130C427CFA | H6125FA | H5125AA |
| ÑÕÉ« | / | / | White | Light Gray | Light Gray | 543C Blue | White | 427C Grey | Blue/Gray | White/Gray |
| »ù²¼ | Denier | DIN EN ISO 2060 | H | H | J | J | K | L | K | K |
| ÖÆÆ·ºñ¶È £¨²Î¿¼£© | mm(¡À0.02) | DIN EN ISO 2286-2 | 1.2 | 1.2 | 1.05 | 1.26 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.0 |
| ÖÆÆ·¿ËÖØ £¨²Î¿¼£© | g/©O | DIN EN ISO 2286-2 | 1450 | 1450 | 1250 | 1500 | 1450 | 1550 | 1250 | 1250 |
| ÖÆÆ··ù¿í | mm(¡À5) | DIN EN ISO 2286-1 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
| ¶ÏÁÑÇ¿¶È £¨¾Ïò/γÏò£© | N/5cm | ISO 1421 | 4200/4000 | 4200/4000 | 5300/4800 | 5300/4800 | 5800/5500 | 7500/6800 | 6200/5800 | 5700/5200 |
| ˺ÁÑÇ¿¶È £¨¾Ïò/γÏò£© | N | DIN 53363 | 600/500 | 600/500 | 700/600 | 700/600 | 950/850 | 1350/1250 | 900/850 | 900/850 |
| ½ºµÄÕ³¸½Á¦ (Ãæ/µ×) | N/5cm | ISO 2411 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| ÈÛ½ÓÇ¿¶È | N/5cm | FTMS #5970 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Íâò´¦Öóͷ£ | / | / | Acrylic/Acrylic | Acrylic/Acrylic | Acrylic/Acrylic | PVDF/Acrylic | Acrylic/Acrylic | PVDF/Acrylic | PVDF/Acrylic | Acrylic/Acrylic |
| ÄÍÕÛÐÔÄÜ | / | DIN 53359 | No Crack | |||||||
| ·À»ð×èȼÐÔÄÜ | / | / | DIN 4102-B1 / GB 8624-2012 B1 / EN 13501 B1 or Client¡¯s Requirement | |||||||
| ¼«¶ËÊÊÓÃÎÂ¶È | ¡æ | DIN EN 1876-2 | -30 /©€70 | |||||||
| ½¨Òé³äÆøÑ¹Á¦ £¨ÆøÃÜÐÔÄÜ£© | Psi | / | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 |
| ¼×ÍéÉøÍ¸ÐÔ | cm?/(©O*24th*0.1MPa) | GB/T 1038-2000 | ¡Ü350 | |||||||
Ó¦ÓÃÁìÓò
Ïà¹Ø×ÊÁÏ
